Période de la saison sportive
(les activités sportives ne couvrent pas toute la saison sportive, il faut se référer au planning des entraînements par activité).
- Saison complète: de septembre à mai
- Demi-saison: de janvier à mai
- Des sorties VTT peuvent se dérouler hors période de la saison sportive.
Tarifs
montant | période | Volleyball | Tennis de table | Vélo tout terrain (VTT) | ||
T1 | cotisation adhérent individuel actif | 40.00€/personne | saison complète | x | x | x |
T2 | cotisation adhérent individuel actif | 30.00€/personne | demi-saison | x | x | x |
T3 | cotisation adhérent famille actif | 80.00€/famille | saison complète | x | x | x |
T4 | cotisation adhérent famille actif | 60.00€/famille | demi-saison | x | x | x |
T5 | cotisation adhérent individuel passif | 20.00€/personne | saison complète | |||
T6 | forfait non adhérent | 5.00€/personne | 1 sortie/journée | x | ||
T7 | forfait non adhérent | 10.00€/famille | 1 sortie/journée | x | ||
T8 | licence de joueur-euse; frais de participation au championnat de Volleyball; frais de la fédération; frais d’arbitrage. | 60.00€/personne | championnat volleyball 2022-23 | x |
Tarifs pour les habitants de la commune de Chênex et des autres communes restent identiques pour cette saison.
Les tarifs sont décidés par le conseil d’administration de l’association.
Version 7.0 (juin 2022) – Sous réserve de modification.